| 池州市2026年度双随机“一业一查”暨“综合查一次”工作计划(市、县级发起) | |||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 牵头部门 |
联查 部门 |
抽查事项 |
联查 对象 |
责任 分工 |
全市监管对象户数 | 抽查比例 | 检查频次 |
时间 安排 |
检查方式 | 备注1 | 备注2 |
| 1 | 2026年度全市食盐批发单位部门联合抽查 | 工业和信息化部门 | 工业和信息化部门 | 对食盐定点批发企业的许可监管 | 全市食盐定点批发企业 | 市工业和信息化部门牵头发起,市、县级工信、市场监管部门按照职责分工负责。 | 全市2户 | 抽查比例不低于3%,根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年8月至10月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 市场监管部门 | 食品质量安全监管。 | ||||||||||||
| 2 | 2026年度宾馆、旅店部门联合抽查 | 公安部门 | 公安部门 | 宾馆、旅店取得许可证和治安管理情况的检查 | 全市宾馆、旅店、民宿等住宿经营单位 | 县级公安部门牵头发起,同级住房城乡建设、文化和旅游、卫生健康、消防救援、城市管理等部门按职责分工负责 | 全市2809户 | 按照5%的比例抽取,根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 消防救援部门 | 消防安全情况检查 | ||||||||||||
| 卫生健康部门 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||||||
| 文化和旅游部门(广播电视部门) | 星级酒店悬挂标识标牌情况检查;电视信号传播秩序情况的检查 | ||||||||||||
| 住房和城乡建设部门 | 房屋质量安全的检查。 | ||||||||||||
| 3 | 2026年度公章刻制企业部门联合抽查 | 公安部门 | 公安部门 | 公章刻制业治安管理检查。 | 全市公章刻制企业 | 县级公安部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 全市32户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于5%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 价格行为检查。 | ||||||||||||
| 4 | 2026年度保安服务公司联合抽查 | 公安部门 | 公安部门 | 对保安服务公司监督检查。 | 全市保安服务企业 | 市公安部门牵头发起,市人力资源和社会保障部门按职责分工负责。 | 全市21户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于5%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 人力资源和社会保障部门 | 社会保险(除医疗保险、生育保险外)法律法规执行情况检查。 | ||||||||||||
| 5 | 2026年度全市营业性爆破作业单位部门联合抽查 | 公安部门 | 公安部门 | 营业性爆破作业单位安全管理监督检查;民用爆炸物品购买、运输和流向登记行为的检查;对使用民用爆炸物品单位的监督检查。 | 全市营业性爆破作业单位 | 市、县级公安局牵头发起,同级气象部门、应急管理部门按照职责分工负责。 | 全市12户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于50%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至9月 | 现场检查 | 市、县发起 | |
| 气象管理部门 | 防雷安全检查(定期检测开展情况)。 | ||||||||||||
| 应急管理部门 | 安全生产应急管理监督检查;安全生产培训监督检查。 | ||||||||||||
| 6 | 2026年全市司法鉴定机构部门联合抽查 | 司法行政部门 | 司法行政部门 | 司法鉴定机构执业情况进行监督检查。 | 全市司法鉴定所 | 市司法部门牵头发起,人力资源和社会保障部门按照职责分工负责。 | 全市3户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于30%)。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 人力资源和社会保障部门 | 社会保险(除医疗保险、生育保险外)法律法规执行情况检查。 | ||||||||||||
| 7 | 2026年度全市律师事务所部门联合抽查 | 司法行政部门 | 司法行政部门 | 律师事务所法定设立条件情况;律师事务所和律师执业情况;法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。 | 全市律师事务所 | 市、县级司法部门牵头发起,同级人力资源和社会保障部门按照职责分工负责。 | 全市14户 | 按照7%的比例抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | |
| 人力资源和社会保障部门 | 社会保险(除医疗保险、生育保险外)法律法规执行情况检查。 | ||||||||||||
| 8 | 2026年度全市公证机构部门联合抽查 | 司法行政部门 | 司法行政部门 | 对公证机构执业情况的监督检查 | 全市公证机构 | 市司法部门牵头发起,市人力资源和社会保障部门按照职责分工负责。 | 全市4户 | 按照25%的比例抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 人力资源和社会保障部门 | 社会保险(除医疗保险、生育保险外)法律法规执行情况检查。 | ||||||||||||
| 9 | 2026年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 生态环境部门 | 生态环境部门 | 城镇污水处理设施污染防治情况 | 城镇污水处理设施 | 市、县级生态环境部门牵头发起,同级住房和城乡建设部门参与。 | 全市6户 | 抽查基数根据实际情况确定,总体抽查比例100%。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 住房和城乡建设部门 | 城市和县城生活污水处理厂运营情况 | ||||||||||||
| 10 | 2026年度ODS类企业部门联合抽查 | 生态环境部门 | 生态环境部门 | ODS物质的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途企业的监管 | 涉及ODS物质生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途的企业 | 市、县级生态环境部门牵头发起,同级市场监管部门参与。 | 全市25户 | 基数由各市根据实际情况确定,市、县抽查比例均为100%。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项检查 | ||||||||||||
| 11 | 2026年度全市环评编制机构部门联合检查 | 生态环境部门 | 生态环境部门 | 环评编制单位环评编制合法合规情况监督检查。 | 全市环评编制机构 | 市生态环境部门牵头发起,市市场监管部门按职责分工负责。 | 全市4户 | 根据工作实际,采用信用等级差异化,按照100%的比例随机抽取。 | 一年一次 | 2026年5月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 12 | 2026年度生态环境检验检测机构部门联合抽查 | 生态环境部门 | 生态环境部门 | 生态环境检验检测机构数据质量监督管理。 | 全市生态环境监(检测)机构 | 市、县级生态环境部门牵头发起,同级市场监管部门按职责分工负责 | 全市13户 | 省级按不超过10%的比例抽取15家;各地抽查比例根据实际情况确定。 | 一年一次 | 2026年6月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 环境与环保类检验检测机构监督检查。 | ||||||||||||
| 13 | 2026年度全市种畜禽生产经营企业部门联合抽查 | 农业农村部门 | 农业农村部门 | 种畜禽生产经营监督检查。 | 全市种畜禽生产经营企业 | 县级农业农村部门牵头发起,县级农业农村部门、生态环境部门按职责分工负责。 | 全市13户 | 按照100%比例抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | |
| 生态环境部门 | 主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | ||||||||||||
| 14 | 2026年度食用农产品质量安全监管部门联合抽查 | 农业农村部门 | 农业农村部门 | 食用农产品生产主体质量安全监督检查。 | 食用农产品生产经营企业 | 市、县级农业农村部门牵头发起,市场监管部门按职责分工负责。 | 全市60户 | 各市每年随机抽查不少于2次,每次随机抽取不少于5个食用农产品生产经营主体。 | 一年一次 | 2026年4月至12月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 食用农产品经营主体质量安全监督检查。 | ||||||||||||
| 15 | 2026年度全市生猪定点屠宰部门联合抽查 | 农业农村部门 | 农业农村部门 | 生猪定点屠宰厂(场)设置审查。 | 全市生猪定点屠宰厂(场) | 县级农业农村部门牵头发起,县级农业农村部门、生态环境部门按职责分工负责。 | 全市6户 | 按照100%比例抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | |
| 生态环境部门 | 主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | ||||||||||||
| 16 | 2026年度成品油经营企业经营行为部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 对企业零售成品油经营资质开展检查;对企业购销、出入库、油品来源、销售去向、检验报告、检查记录等相关台账制度建立和执行情况开展检查;对企业岗位制度、操作规章、工作制度的建立情况开展检查 | 成品油批发、仓储、零售经营企业 | 县级商务部门牵头发起,同级公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管、气象部门按职责分工负责。 | 全市120户 | 总体抽查比例不低于2%。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 对企业登记(备案)事项、油品质量、商标使用和经营行为进行检查 | ||||||||||||
| 公安部门 | 对企业反恐工作措施开展检查 | ||||||||||||
| 生态环境部门 | 对企业油气回收装置和其他涉及环境保护制度建设和实施情况开展检查 | ||||||||||||
| 应急管理部门 | 对依法应当取得危险化学品经营许可证企业危险化学品经营资质、安全生产制度建设、设备设施等安全生产管理实施情况开展检查 | ||||||||||||
| 交通运输部门 | 对企业涉及成品油运输活动开展检查 | ||||||||||||
| 气象管理部门 | 对成品油仓储及经营单位油库的雷电防护装置设计审核、竣工验收、定期检测及防雷安全制度制定和执行情况进行检查。 | ||||||||||||
| 17 | 2026年度单用途商业预付卡管理部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 单用途商业预付卡资金管理;单用途商业预付卡法律责任 | 品牌单用途商业预付卡发卡企业和集团单用途预付卡发卡企业(省级检查)、规模发卡企业(市级检查) | 市级商务部门牵头发起,市、县级商务、市场监管部门按职责分工负责。 | 全市4户 | 按照不超过12%的比例抽查 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 合同格式条款的检查;企业登记(备案)事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 18 | 2026年度拍卖经营企业部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 对拍卖企业经营权和拍卖师情况的检查 | 全市取得拍卖经营批准证书的企业 | 县级商务部门牵头发起,同级公安、市场监管部门按职责分工负责 | 全市9户 | 县级根据实时数据确定抽查基数,按不低于3%比例随机抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 拍卖业治安管理检查 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 拍卖活动经营资格的检查 | ||||||||||||
| 19 | 2026年度报废机动车回收行业部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 回收拆解企业符合资质认定条件情况检查;报废机动车回收拆解程序合规情况检查;《资质认定书》使用合规情况检查、出具《报废机动车回收证明》情况检查;“五大总成”及其他零部件处置情况检查。 | 报废机动车回收拆解企业 | 县级商务部门牵头发起,同级公安部门、生态环境部门、交通运输部门、市场监管部门按职责分工负责 | 全市5户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于3%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 合同格式条款的检查 | ||||||||||||
| 公安部门 | 内部治安保卫机构或者配备专(兼)职保卫人员情况检查;内部治安保卫制度建立情况检查;内部视频监控设备安装、运行情况,视频监控录像资料留存情况的检查;服务对象和机动车的基本信息登记情况的检查。 | ||||||||||||
| 生态环境部门 | 报废机动车拆解企业危险物管理情况检查 | ||||||||||||
| 交通运输部门 | 对相关机动车维修企业零配件采购来源和维修零部件使用情况进行检查。 | ||||||||||||
| 20 | 2026年度二手车市场部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 二手车交易市场经营者、二手车经营主体备案情况检查;二手车交易信息采集情况检查 | 二手车交易市场经营者、二手车经营主体(含二手车经销、经纪、评估等) | 县级商务部门牵头发起,同级公安、市场监管、税务部门按职责分工负责。 | 全市约10户(剔除近三年已检查企业) | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 内部治安保卫机构或者配备专(兼)职保卫人员情况检查;内部治安保卫制度建立情况检查;内部视频监控设备安装、运行情况,视频监控录像资料留存情况、服务对象和机动车的基本信息登记情况 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 价格行为检查;合同格式条款的检查;企业登记(备案)事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 税务部门 | 履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | ||||||||||||
| 21 | 2026年新车销售市场部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 汽车销售行为、汽车销售市场秩序检查 | 新车销售企业 | 县级商务部门牵头发起,同级市场监管、税务部门按职责分工负责。 | 全市约10户(剔除近三年已检查企业) | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于20%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 价格行为检查;合同格式条款的检查。 | ||||||||||||
| 税务部门 | 履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | ||||||||||||
| 22 | 2026年度再生资源回收经营活动部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 再生资源回收经营者备案情况检查。 | 再生资源回收经营者 | 县级商务部门牵头发起,县级公安、生态环境、城市管理、市场监管部门按职责分工负责。 | 全市约20户 | 各县区不少于5家,园区根据实际情况开展检查。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 回收生产性废旧金属的再生资源回收经营者向所在地县公安机关备案情况检查;再生资源回收活动治安管理情况检查。 | ||||||||||||
| 生态环境部门 | 再生资源回收过程中环境污染的防治情况检查 | ||||||||||||
| 城市管理部门 | 对再生资源回收网点落实环境卫生管理有关法律法规情况进行检查 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 企业登记(备案)事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||||
| 23 | 2026年度商业特许经营活动部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 对开展商业特许经营活动的企业是否具备相应条件、是否合规备案、备案时是否隐瞒有关信息或提供虚假信息,是否依规进行信息披露的情况开展定期或不定期的检查监督。 | 全市商业特许经营备案企业 | 县级商务部门牵头发起,同级公安、市场监管部门按职责分工负责。 | 全市2户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 以特许经营的名义从事传销活动、利用特许经营合同骗取他人钱财等构成合同诈骗或其他诈骗的,以及其他特许经营违法涉及犯罪行为依法处置 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 广告发布行为检查;企业登记(备案)事项检查;公示信息检查;商标使用行为的检查 | ||||||||||||
| 24 | 2026年度全市外商投资企业部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 外商投资企业年报公示信息检查 | 全市外商投资企业 | 市级商务部门牵头发起,市、县市场监管、人力资源社会保障部门按职责分工负责。 | 全市79户 | 总体抽查比例为3%,根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年7月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 人力资源和社会保障部门 | 劳动用工管理情况检查;劳务派遣法律法规执行情况检查;企业年报公示信息检查 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 25 | 2026年度新型住宿服务部门联合抽查 | 商务部门 | 商务部门 | 对新型住宿服务企业审核、登记、安全等进行检查 | 新型住宿服务企业 | 县级商务部门牵头发起,同级公安、住房城乡建设、文化和旅游、市场监管、消防救援等部门按职责分工负责。 | 全市约110户 | 各地根据实时数据合理确定抽查比例。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 治安安全情况检查 | ||||||||||||
| 住房和城乡建设部门 | 对建筑活动的监督管理 | ||||||||||||
| 文化和旅游部门 | 对等级旅游民宿服务质量进行规范 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项检查 | ||||||||||||
| 消防救援部门 | 消防安全情况检查 | ||||||||||||
| 26 | 2026年度全市广播电视播出机构、节目制作经营单位部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 对广播电视播出机构的检查;对广播电视节目制作经营单位的检查。 | 全市广播电视播出机构、节目制作经营单位 | 市文化和旅游部门牵头发起,市、县级文化和旅游部门、市场监管部门按职责分工负责。 | 全市14户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;对虚假广告的行政检查;对其他违法广告行为的行政检查。 | ||||||||||||
| 27 | 2026年度全市娱乐场所(游艺厅、室,舞厅)部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 娱乐场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查。 | 全市娱乐场所(游艺厅、室,舞厅) | 市级文化和旅游部门牵头发起,市、县级文化和旅游、公安、卫生健康、市场监管等部门按职责分工负责。 | 全市70户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 治安安全情况检查 | ||||||||||||
| 卫生健康部门 | 卫生状况及卫生制度的检查。 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项;公示信息情况检查。 | ||||||||||||
| 28 | 2026年度全市营业性演出经营活动从业单位部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况检查;营业性演出经营活动从业单位经营情况检查 | 全市营业性演出经营活动从业单位 | 市级文化和旅游部门牵头发起,市、县级文化和旅游、公安、市场监管部门按职责分工负责 | 全市73户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 治安安全情况检查 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项;公示信息情况检查。 | ||||||||||||
| 29 | 2026年度文化艺术类校外培训部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资质、培训行为检查。 | 面向中小学生的非学科类(文化艺术类)校外培训机构 | 市级文化和旅游部门牵头发起,市、县级文化和旅游、市场监管、消防救援等部门按职责分工负责。 | 全市54户 | 按每个市不少于20个机构的数量随机抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 价格行为检查;广告发布行为检查;登记(备案)事项检查;公示信息检查。 | ||||||||||||
| 消防救援部门 | 消防安全情况检查 | ||||||||||||
| 30 | 2026年度全市互联网文化经营单位部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 互联网文化经营单位经营情况的检查。 | 全市互联网文化经营单位 | 市文化和旅游部门牵头发起,市公安部门按职责分工负责。 | 全市1户 | 按照10%比例抽查。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 公安部门 | 网络安全保护技术措施检查 | ||||||||||||
| 31 | 2026年度文物保护单位部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | “四有”工作落实情况检查;防火、防盗、防自然损坏措施落实情况检查;不可移动文物修缮保护情况检查。 | 文物保护单位 | 市文物部门牵头发起,市、县级文物部门、消防救援部门按职责分工负责。 | 全市158户 | 每个市不少于10家从各地文物保护单位分类目录中随机抽取 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 消防救援部门 | 消防安全情况检查 | ||||||||||||
| 32 | 2026年度新文化娱乐相关行业部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 文化和旅游部门 | 对剧本娱乐经营活动的监督检查 | 新文化娱乐相关行业 | 市文化和旅游部门牵头发起,市、县级文旅部门、公安部门按职责分工负责。 | 全市6户 | 按照10%比例抽查。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 公安部门 | 对治安管理的监督检查 | ||||||||||||
| 33 | 2026年度工贸企业部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 企业落实安全生产主体责任情况;重大事故隐患排查整治情况。 | 全市工贸企业 | 市、县级应急管理部门牵头发起,同级生态环境、市场监管部门按职责分工负责。 |
全市28户 |
参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于5%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 |
一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 生态环境部门 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况。 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 特种设备使用登记情况;特种设备检验情况;特种设备作业人员配置、持证情况;特种设备隐患排查情况。 | ||||||||||||
| 34 | 2026年度非煤矿山企业部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 企业取得安全生产许可证情况;企业安全生产有关制度建设、落实情况;企业相关人员及资质、工艺、设备设施、安全管理等情况 | 非煤矿山企业(不含尾矿库) | 市、县级应急管理部门牵头发起,同级工业和信息化、自然资源主管部门、气息部门按职责分工负责。 | 全市60户 | 按3%随机抽取,根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 工业和信息化部门 | 固定资产投资项目备案情况;新建、扩建、改建项目设计文件情况;固定资产投资项目工程竣工验收情况;非煤矿山生产能力情况 | ||||||||||||
| 气象管理部门 | 对雷电易发区的矿区雷电防护装置设计审核、竣工验收、定期检测及防雷安全制度制定和执行情况进行检查。 | ||||||||||||
| 自然资源和规划部门 | 矿业权人勘查开采信息公示情况。 | ||||||||||||
| 35 | 2026年度全市烟花爆竹批发企业部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 对烟花爆竹批发企业的监督检查。 | 全市烟花爆竹批发单位 | 市级应急管理局牵头发起,同级应急管理、公安、市场监管部门按照职责分工负责。 | 全市5户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至10月 | 现场检查 | 市级发起 |
省局计划 烟花爆竹零售由县区局组织检查 |
| 气象管理部门 | 对烟花爆竹批发单位雷电防护装置设计审核、竣工验收、定期检测及防雷安全制度制定和执行情况进行检查 | ||||||||||||
| 公安部门 | 对烟花爆竹批发单位道路运输许可证执行情况进行检查。 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 对烟花爆竹批发单位的烟花爆竹质量进行检查。 | ||||||||||||
| 36 | 2026年度非药品类易制毒化学品企业生产、经营情况部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 许可(备案)条件保持情况;报告生产、经营的第二类非药品类易制毒化学品的品种、数量和主要流向等情况。 | 全市第二类非药品类易制毒化学品生产、经营企业 | 市、县级应急管理部门牵头发起,同级公安部门按职责分工负责。 | 全市10户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于10%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 易制毒化学品企业购销、运输行为和企业年度报告情况 | ||||||||||||
| 37 | 2026年度危险化学品生产企业部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 危险化学品生产企业安全生产条件保持情况 | 取得危险化学品生产许可证企业 | 市、县级应急管理部门牵头发起,同级公安、消防救援、市场监管、气象部门按职责分工负责。 | 全市10户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于3%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 属于危险化学品的非药品类易制毒化学品、易制爆、剧毒化学品生产企业购销、运输行为和企业年度报告情况 | ||||||||||||
| 消防救援部门 | 构成危险化学品重大危险源的危险化学品生产企业应急预案体系建立及培训情况,企业专职消防队和工艺处置队建立情况;应急器材的配备情况;消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况;灭火器、火灾报警系统设置及运行情况等。 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 特种设备安全监督管理;工业产品生产许可证管理。 | ||||||||||||
| 气象管理部门 | 对易燃易爆化学品生产企业雷电防护装置设计审核、竣工验收、定期检测及防雷安全制度制定和执行情况进行检查。 | ||||||||||||
| 38 | 2026年度危险化学品经营企业部门联合抽查 | 应急管理部门 | 应急管理部门 | 危险化学品经营企业安全条件保持情况 | 取得危险化学品经营许可证企业 | 市、县级应急管理部门牵头发起,同级公安、消防救援、市场监管、气象部门按职责分工负责。 | 全市10户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于3%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 公安部门 | 属于危险化学品的非药品类易制毒化学品、易制爆、剧毒化学品经营企业购销、运输行为和企业年度报告情况 | ||||||||||||
| 消防救援部门 | 构成危险化学品重大危险源的危险化学品经营企业应急预案体系建立及培训情况,应急器材的配备情况;消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况;灭火器、火灾报警系统设置及运行情况等。 | ||||||||||||
| 市场监管部门 | 危险化学品经营企业销售的危险化学品产品质量的检查 | ||||||||||||
| 气象管理部门 | 对易燃易爆化学品生产企业雷电防护装置设计审核、竣工验收、定期检测及防雷安全制度制定和执行情况进行检查。 | ||||||||||||
| 39 | 2026年度统计调查部门联合抽查 | 统计部门 | 统计部门 | 依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 全市联网直报企业和投资项目单位 | 市、县级统计部门发起,同级市场监管部门按职责分工负责。 | 根据工作需要动态更新 | 重点从规上工业企业、限额以上批零住宿餐饮企业、规上服务业企业、投资项目和经营范围包含“调查”“信息咨询”等字样的法人单位中随机抽取,并根据实际情况确定抽取数量。 | 一年一次 | 2026年4至10月 | 现场检查 | 市、县发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 登记(备案)事项检查;公示信息检查 | ||||||||||||
| 40 | 2026年度全省林草种子生产经营部门联合抽查 | 林业管理部门 | 林业管理部门 | 生产用地情况;承诺践诺情况;植物新品种引种;林草种子生产经营者生产经营档案;林草种子标签保有及填写;林草种子质量;是否正常开展生产经营活动;是否在林草种子生产经营许可有效区域外开展生产经营或设立分支机构;是否存在其他违法违规行为 | 林草种子生产经营单位和个人 | 县级林业主管部门发起,同级市场监管部门参加。 | 全市约200户(含个体户) | 各级根据实际情况确定抽查基数;抽查比例为10%。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 县级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查;商标使用行为的检查。 | ||||||||||||
| 41 | 2026年度陆生野生动物经营利用检查 | 林业管理部门 | 林业管理部门 | 是否按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点、工具、方法和期限猎捕;是否按照行政许可规定的种类、范围、方式等从事野生动物繁育及经营利用相关活动;场地、设施、技术、卫生、台账档案等情况是否符合规定;是否有虐待动物的行为;是否存在其他违法违规行为。 | 陆生野生动物经营利用单位和个人 | 市级林业主管部门发起,市、县级林业主管部门、市场监管部门参加。 | 全市约15户(含个体户) | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于5%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | 省局计划 |
| 市场监管部门 | 对野生动物非法交易相关行为的检查 | ||||||||||||
| 42 | 2026年度对使用林地单位联合检查 | 林业管理部门 | 林业管理部门 | 是否按照行政许可确定的被许可人、地点、面积、范围、用途、期限等使用林地;需采伐林木的,应当检查依法办理林木采伐许可证情况;是否存在以临时使用为名永久占用林地的情况。 | 使用林地单位 | 市级林业主管部门发起,市、县级林业主管部门、自然资源部门按职责分工负责。 | 全市约60户 | 参与抽查部门根据工作实际协商确定(不能低于3%),根据企业信用分类结果,对A、B、C、D类企业递加比例抽取。 | 一年一次 | 2026年4月至11月 | 现场检查 | 市级发起 | |
| 自然资源和规划部门 | 临时用地检查 | ||||||||||||
