| 国网贵池供电公司2025年三季度电网接入能力和容量受限情况 (电压等级35千伏、110千伏) |
|||||
| 发布日期:2025年07月04日 | |||||
| 序号 | 行政区域 | 变电站 | 电压等级(千伏) | 主变容量(千伏安) | 可接入容量(千伏安) |
| 1 | 池州市殷汇镇 | 110kV殷汇变 | 110 | 63 | 42110 |
| 2 | 池州市乌沙镇 | 110kV慈云变 | 110 | 100 | 81780 |
| 3 | 池州市牌楼镇 | 110kV唐田变 | 110 | 50 | 42000 |
| 4 | 池州市墩上镇 | 110kV灵芝变 | 110 | 100 | 75460 |
| 5 | 池州市梅街镇 | 110kV潘桥变 | 110 | 70 | 44880 |
| 6 | 池州市牛头山镇 | 110kV宝赛变 | 110 | 126 | 124660 |
| 7 | 池州市梅街镇 | 35kV百安变 | 35 | 12.6 | 8370 |
| 8 | 池州市牛头山镇 | 35kV茶园变 | 35 | 30 | 21770 |
| 9 | 池州市墩上镇 | 35kV墩上变 | 35 | 20 | 12670 |
| 10 | 池州市秋江镇 | 35kV高岭变 | 35 | 20 | 11410 |
| 11 | 池州市梅村镇 | 35kV高坦变 | 35 | 12.6 | 8070 |
| 12 | 池州市墩上镇 | 35kV观前变 | 35 | 30 | 26030 |
| 13 | 池州市殷汇镇 | 35kV桂畈变 | 35 | 12.6 | 8530 |
| 14 | 池州市梅街镇 | 35kV刘街变 | 35 | 20 | 15310 |
| 15 | 池州市墩上镇 | 35kV茅坦变 | 35 | 14 | 10720 |
| 16 | 池州市梅村镇 | 35kV梅村变 | 35 | 8 | 4470 |
| 17 | 池州市梅陇镇 | 35kV梅龙变 | 35 | 15 | 10060 |
| 18 | 池州市牌楼镇 | 35kV牌楼变 | 35 | 20 | 16760 |
| 19 | 池州市梅街镇 | 35kV棠溪变 | 35 | 11.3 | 3120 |
| 20 | 池州市梅街镇 | 35kV星田变 | 35 | 20 | 12080 |
| 21 | 池州市乌沙镇 | 35kV晏塘变 | 35 | 20 | 15840 |
| 22 | 池州市牛头山镇 | 35kV杨湾变 | 35 | 20 | 7110 |
扫一扫在手机打开当前页