返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网池州供电公司 > 可开放容量有关信息

国网池州供电公司市辖区2024年四季度10千伏公用线路分布式电源可接入容量信息公示表

阅读次数:3720 次 来源:国网池州供电公司 发布时间:2024-09-19 11:17
【字体大小:
国网池州供电公司市辖区2024年四季度10千伏公用线路分布式电源可接入容量信息公示表
序号 地市 县/区 电压等级 线路名称 可接入容量(千伏安) 分布式电源承载力评估等级
1 池州 市辖区 10kV 白云115线 5681.13 黄色
2 池州 市辖区 10kV 百上125线 7631.02 绿色
3 池州 市辖区 10kV 碧桂园(Ⅰ)133线 8281.02 绿色
4 池州 市辖区 10kV 碧桂园(Ⅱ)143线 8356.02 绿色
5 池州 市辖区 10kV 碧湖127线 6371.02 黄色
6 池州 市辖区 10kV 宾馆113线 8631.02 黄色
7 池州 市辖区 10kV 滨江123线 10183.85 绿色
8 池州 市辖区 10kV 城北113线 8633.85 绿色
9 池州 市辖区 10kV 城关112线 9661.02 绿色
10 池州 市辖区 10kV 城西128线 8441.02 黄色
11 池州 市辖区 10kV 池淮123线 7621.02 黄色
12 池州 市辖区 10kV 池口116线 7621.02 绿色
13 池州 市辖区 10kV 池洛111线 8063.85 黄色
14 池州 市辖区 10kV 池延所(Ⅰ)117线 6401.02 黄色
15 池州 市辖区 10kV 池阳112线 7053.20 绿色
16 池州 市辖区 10kV 春晓145线 7711.02 绿色
17 池州 市辖区 10kV 翠柏128线 8321.88 绿色
18 池州 市辖区 10kV 翠微所122线 8741.02 绿色
19 池州 市辖区 10kV 翠微苑115线 8011.02 绿色
20 池州 市辖区 10kV 大路122线 5927.53 绿色
21 池州 市辖区 10kV 大排档127线 3400.00 绿色
22 池州 市辖区 10kV 大松所(Ⅰ)114线 7621.02 黄色
23 池州 市辖区 10kV 大松所(Ⅱ)122线 7621.02 黄色
24 池州 市辖区 10kV 戴村(Ⅰ)118线 6162.56 黄色
25 池州 市辖区 10kV 戴村(Ⅱ)128线 7621.02 黄色
26 池州 市辖区 10kV 电子园(Ⅰ)116线 9151.02 绿色
27 池州 市辖区 10kV 电子园(Ⅱ)124线 9311.02 绿色
28 池州 市辖区 10kV 东湖122线 8663.85 绿色
29 池州 市辖区 10kV 东清112线 9613.85 绿色
30 池州 市辖区 10kV 东外环(Ⅰ)119线 8133.02 绿色
31 池州 市辖区 10kV 东外环(Ⅱ)131线 8821.02 绿色
32 池州 市辖区 10kV 东壹号116线 8411.02 绿色
33 池州 市辖区 10kV 东至路(Ⅰ)115线 7941.02 绿色
34 池州 市辖区 10kV 东至路(Ⅱ)125线 7741.02 绿色
35 池州 市辖区 10kV 淝凤122线 9173.85 绿色
36 池州 市辖区 10kV 淝河112线 6503.85 黄色
37 池州 市辖区 10kV 淝乐145线 9383.85 黄色
38 池州 市辖区 10kV 丰收114线 4741.89 黄色
39 池州 市辖区 10kV 凤凰132线 4826.92 绿色
40 池州 市辖区 10kV 凤商129线 8831.02 黄色
41 池州 市辖区 10kV 凤松114线 7508.34 黄色
42 池州 市辖区 10kV 凤松124线 3400.00 绿色
43 池州 市辖区 10kV 佛九124线 7621.02 黄色
44 池州 市辖区 10kV 富安园132线 7111.02 黄色
45 池州 市辖区 10kV 高芯142线 8031.02 绿色
46 池州 市辖区 10kV 工商126线 8271.02 绿色
47 池州 市辖区 10kV 光彩129线 8051.02 绿色
48 池州 市辖区 10kV 广联114线 8071.02 绿色
49 池州 市辖区 10kV 郭港124线 3958.22 黄色
50 池州 市辖区 10kV 郭港139线 7205.33 黄色
51 池州 市辖区 10kV 国税111线 8691.02 绿色
52 池州 市辖区 10kV 国税所121线 8141.02 绿色
53 池州 市辖区 10kV 海棠141线 9018.10 绿色
54 池州 市辖区 10kV 华府(Ⅰ)113线 9123.85 绿色
55 池州 市辖区 10kV 华府(Ⅱ)126线 8351.02 绿色
56 池州 市辖区 10kV 淮大所(Ⅰ)115线 9141.02 黄色
57 池州 市辖区 10kV 黄皖124线 9493.85 黄色
58 池州 市辖区 10kV 黄皖所119线 8641.02 黄色
59 池州 市辖区 10kV 黄皖所125线 2851.02 黄色
60 池州 市辖区 10kV 徽商城119线 4356.92 绿色
61 池州 市辖区 10kV 嘉池112线 6461.02 黄色
62 池州 市辖区 10kV 江东124线 8383.85 绿色
63 池州 市辖区 10kV 江范131线 5562.56 绿色
64 池州 市辖区 10kV 江山123线 8221.02 绿色
65 池州 市辖区 10kV 交控113线 7733.85 黄色
66 池州 市辖区 10kV 教育园(Ⅰ)116线 8178.17 绿色
67 池州 市辖区 10kV 教育园(Ⅱ)126线 9394.54 绿色
68 池州 市辖区 10kV 金安125线 4615.18 绿色
69 池州 市辖区 10kV 金池材料128线 4912.40 黄色
70 池州 市辖区 10kV 金秋(Ⅰ)118线 7621.02 绿色
71 池州 市辖区 10kV 金秋(Ⅱ)121线 6152.56 黄色
72 池州 市辖区 10kV 金同115线 2833.60 绿色
73 池州 市辖区 10kV 经开区127线 5643.85 黄色
74 池州 市辖区 10kV 经开区135线 8511.02 绿色
75 池州 市辖区 10kV 经林132线 8951.02 绿色
76 池州 市辖区 10kV 九华街123线 8541.02 黄色
77 池州 市辖区 10kV 军站122线 8271.02 黄色
78 池州 市辖区 10kV 凯旋门(Ⅰ)117线 9448.10 绿色
79 池州 市辖区 10kV 凯旋门(Ⅱ)123线 10868.10 绿色
80 池州 市辖区 10kV 蓝江141线 8281.02 黄色
81 池州 市辖区 10kV 乐山135线 6343.85 黄色
82 池州 市辖区 10kV 里山111线 5476.67 绿色
83 池州 市辖区 10kV 粮库111线 9241.02 绿色
84 池州 市辖区 10kV 临港(Ⅰ)118线 7911.02 绿色
85 池州 市辖区 10kV 灵芝115线 4299.69 黄色
86 池州 市辖区 10kV 刘村站114线 5826.92 黄色
87 池州 市辖区 10kV 流坡136线 9181.02 绿色
88 池州 市辖区 10kV 鎏金111线 7621.98 绿色
89 池州 市辖区 10kV 龙标(Ⅰ)113线 8391.02 黄色
90 池州 市辖区 10kV 龙标(Ⅱ)121线 9611.02 黄色
91 池州 市辖区 10kV 龙池118线 8161.02 黄色
92 池州 市辖区 10kV 龙九所(Ⅰ)115线 5712.56 黄色
93 池州 市辖区 10kV 龙九所(Ⅱ)125线 8531.02 黄色
94 池州 市辖区 10kV 龙腾131线 10053.85 黄色
95 池州 市辖区 10kV 轮窑厂126线 8553.02 黄色
96 池州 市辖区 10kV 绿城124线 7811.02 绿色
97 池州 市辖区 10kV 马江(Ⅰ)114线 8781.02 绿色
98 池州 市辖区 10kV 马江(Ⅱ)115线 9001.02 绿色
99 池州 市辖区 10kV 马牙113线 4679.50 黄色
100 池州 市辖区 10kV 梅龙(Ⅰ)132线 8891.02 绿色
101 池州 市辖区 10kV 梅龙(Ⅱ)141线 4666.02 绿色
102 池州 市辖区 10kV 闵园112线 6211.13 黄色
103 池州 市辖区 10kV 明坤电子119线 2377.40 黄色
104 池州 市辖区 10kV 明月117线 7991.02 绿色
105 池州 市辖区 10kV 南湖124线 7931.02 绿色
106 池州 市辖区 10kV 南美119线 8581.02 绿色
107 池州 市辖区 10kV 南外环(Ⅰ)113线 8861.02 绿色
108 池州 市辖区 10kV 平九116线 8871.02 绿色
109 池州 市辖区 10kV 浦西131线 6012.56 绿色
110 池州 市辖区 10kV 汽车城118线 8481.02 绿色
111 池州 市辖区 10kV 青年144线 8071.02 绿色
112 池州 市辖区 10kV 秋浦123线 9071.02 黄色
113 池州 市辖区 10kV 上海城117线 8851.02 绿色
114 池州 市辖区 10kV 胜利123线 1485.64 黄色
115 池州 市辖区 10kV 盛尊128线 7621.02 黄色
116 池州 市辖区 10kV 盛尊柜125线 3400.00 绿色
117 池州 市辖区 10kV 石城(Ⅰ)115线 6602.56 绿色
118 池州 市辖区 10kV 石城(Ⅱ)122线 6892.56 绿色
119 池州 市辖区 10kV 书香124线 8491.02 黄色
120 池州 市辖区 10kV 双江125线 9191.02 绿色
121 池州 市辖区 10kV 双江137线 8351.02 绿色
122 池州 市辖区 10kV 双平117线 8033.60 黄色
123 池州 市辖区 10kV 双平128线 8423.85 绿色
124 池州 市辖区 10kV 水厂125线 9671.02 黄色
125 池州 市辖区 10kV 桃源142线 7721.02 绿色
126 池州 市辖区 10kV 腾大115线 9201.02 黄色
127 池州 市辖区 10kV 腾大122线 3400.00 绿色
128 池州 市辖区 10kV 天湖125线 8451.02 绿色
129 池州 市辖区 10kV 调度113线 9731.02 绿色
130 池州 市辖区 10kV 同晖(Ⅰ)131线 8541.02 绿色
131 池州 市辖区 10kV 同晖(Ⅱ)125线 9081.02 绿色
132 池州 市辖区 10kV 同聚祥126线 3400.00 绿色
133 池州 市辖区 10kV 桐梓山121线 3325.54 黄色
134 池州 市辖区 10kV 外贸柜115线 7631.02 绿色
135 池州 市辖区 10kV 皖江132线 8313.85 黄色
136 池州 市辖区 10kV 皖土所(Ⅰ)113线 6072.56 黄色
137 池州 市辖区 10kV 皖土所(Ⅱ)123线 8251.02 黄色
138 池州 市辖区 10kV 文化121线 7661.02 绿色
139 池州 市辖区 10kV 梧桐126线 7621.02 绿色
140 池州 市辖区 10kV 五岭123线 5139.22 绿色
141 池州 市辖区 10kV 西湖127线 7741.02 绿色
142 池州 市辖区 10kV 仙寓113线 9503.85 黄色
143 池州 市辖区 10kV 香樟124线 9411.02 绿色
144 池州 市辖区 10kV 象山114线 5570.53 绿色
145 池州 市辖区 10kV 晓村122线 4576.53 黄色
146 池州 市辖区 10kV 新得134线 9253.85 黄色
147 池州 市辖区 10kV 新淮123线 15503.85 黄色
148 池州 市辖区 10kV 新黄114线 7993.85 黄色
149 池州 市辖区 10kV 新洛121线 9753.85 黄色
150 池州 市辖区 10kV 新奇144线 4458.85 黄色
151 池州 市辖区 10kV 新区111线 6342.56 黄色
152 池州 市辖区 10kV 鑫龙118线 8353.60 绿色
153 池州 市辖区 10kV 鑫龙144线 8313.85 绿色
154 池州 市辖区 10kV 信息园133线 10511.02 绿色
155 池州 市辖区 10kV 兴锋所111线 8543.85 黄色
156 池州 市辖区 10kV 秀山119线 8371.02 绿色
157 池州 市辖区 10kV 学院125线 8161.02 绿色
158 池州 市辖区 10kV 沿江114线 8606.89 绿色
159 池州 市辖区 10kV 沿江路113线 8121.02 绿色
160 池州 市辖区 10kV 样山117线 6372.56 黄色
161 池州 市辖区 10kV 伊美128线 7731.02 绿色
162 池州 市辖区 10kV 银海143线 7867.12 绿色
163 池州 市辖区 10kV 迎宾142线 8381.02 绿色
164 池州 市辖区 10kV 拥华112线 5892.56 黄色
165 池州 市辖区 10kV 永存146线 3400.00 黄色
166 池州 市辖区 10kV 郁金苑126线 8313.60 绿色
167 池州 市辖区 10kV 毓秀135线 9633.85 绿色
168 池州 市辖区 10kV 站前路(Ⅰ)114线 4856.92 绿色
169 池州 市辖区 10kV 长高所(Ⅰ)114线 6252.56 绿色
170 池州 市辖区 10kV 长高所(Ⅱ)121线 8251.02 绿色
171 池州 市辖区 10kV 长高所131线 8481.02 绿色
172 池州 市辖区 10kV 长龙123线 3400.00 黄色
173 池州 市辖区 10kV 长南118线 9250.02 绿色
174 池州 市辖区 10kV 中骏134线 8313.85 绿色
175 池州 市辖区 10kV 中梅149线 3400.00 黄色
176 池州 市辖区 10kV 竹园112线 5683.77 绿色

扫一扫在手机打开当前页