返回首页
当前位置: 网站首页 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网池州供电公司 > 可开放容量有关信息

2024年池州10kV公用变压器可接入容量统计(第四季度)

阅读次数:3478 次 来源:国网池州供电公司 发布时间:2024-10-08 11:09
【字体大小:
2024年池州10kV公用变压器可接入容量统计(2024年第四季度)
                                                                                                  
统计日期:2024108
单位 变电站 馈线名称 配变名称 最大负载率(%) 容量(千伏安) 最大负荷 可接入容量
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CPW-#1222迎宾L号配电室#1变 1.25% 800 9.99 630.01
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园#2开闭所2#变 12.42% 800 99.37 540.63
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园H号配电室#1干式变 12.46% 800 99.67 540.33
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园H号配电室#2干式变 12.22% 800 97.74 542.26
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园H号配电室#3干式变 12.44% 800 99.54 540.46
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园H号配电室#4干式变 12.47% 800 99.78 540.22
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园I号配电室#1干式变 11.90% 800 95.21 544.79
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园I号配电室#2干式变 12.49% 800 99.93 540.07
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园#2开闭所3#变 12.44% 800 99.55 540.45
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园#2开闭所4#变 10.82% 800 86.54 553.46
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 锦绣苑小区1#变 10.52% 800 84.16 555.84
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 锦绣苑小区3#变 9.04% 800 72.28 567.72
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#083锦绣苑小区#7变A变 2.50% 400 9.98 310.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#085锦绣苑小区#8变A变 13.25% 400 52.98 267.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#079锦绣苑小区#5变A变 1.99% 500 9.97 390.03
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 锦绣苑小区2#变 8.03% 800 64.23 575.77
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 锦绣苑小区4#变 1.09% 800 8.69 631.31
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#078锦绣苑小区#5变B变 2.00% 500 9.99 390.01
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#080锦绣苑小区#6变B变 8.86% 630 55.8 448.2
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#081锦绣苑小区#6变A变 10.18% 630 64.14 439.86
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#082锦绣苑小区#7变B变 2.49% 400 9.95 310.05
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#084锦绣苑小区#8变B变 2.48% 400 9.91 310.09
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#086锦秀苑小区#9变B变 1.89% 500 9.47 390.53
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#087锦秀苑小区#9变A变 1.95% 500 9.75 390.25
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 迎宾花园#2开闭所1#变 12.46% 800 99.64 540.36
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWJ-#088锦绣苑小区#5变 19.36% 500 96.8 303.2
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 CJWM-#047杨安村部台区 27.84% 200 55.67 104.33
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 杨安小区#2台区 20.67% 315 65.11 186.89
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(II)115线 杨安小区#1台区 28.85% 315 90.89 161.11
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#2133烟柳西院欧变#2变 2.35% 400 9.38 310.62
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1929嘉恒尚街#2欧变#2变 19.30% 500 96.52 303.48
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1928嘉恒尚街#2欧变#1变 19.97% 500 99.86 300.14
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#2167湖心小区欧变#1变 15.60% 630 98.31 405.69
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#009皖和箱变 19.98% 500 99.89 300.11
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1166皖和配电室#1变 19.90% 500 99.5 300.5
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1142建行宿舍欧变 14.64% 500 73.21 326.79
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#490清溪南苑A号欧变#1变 24.96% 400 99.84 220.16
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1239秀山广场A号配电室#3干式变 12.48% 800 99.84 540.16
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#672清溪南苑D号欧变 21.38% 400 85.52 234.48
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 职院杆变 24.90% 400 99.58 220.42
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#372南馨园C号欧变#2变 10.80% 800 86.36 553.64
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#012二中箱变 15.86% 630 99.92 404.08
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#010南馨园A号欧变#1变 12.38% 800 99.07 540.93
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#224清安#2箱变 15.79% 630 99.45 404.55
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#008重工业公司箱变 79.52% 630 500.96 3.04
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#329红光新村#5欧变 15.81% 630 99.63 404.37
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#327红光新村#3欧变 20.00% 500 99.98 300.02
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#326红光新村#2欧变 19.90% 500 99.52 300.48
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#173杏花家园小区箱变 15.53% 630 97.82 406.18
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#002欧华#2配电室 24.88% 400 99.52 220.48
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#001欧华1#箱变 19.90% 500 99.49 300.51
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#495清溪南苑C号欧变#2变 15.79% 630 99.49 404.51
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#225清安#3箱变 12.45% 800 99.62 540.38
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#227烟柳园小区#1欧变 19.80% 500 98.98 301.02
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#189豪斯杏园#2箱变 12.46% 800 99.64 540.36
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1226百盛广场A号配电室#4干式变 12.43% 800 99.4 540.6
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1224百盛广场A号配电室#2干式变 12.26% 800 98.07 541.93
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#493清溪南苑B号欧变#2变 19.45% 500 97.23 302.77
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#492清溪南苑B号欧变#1变 15.44% 500 77.22 322.78
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#491清溪南苑A号欧变#2变 24.75% 400 98.99 221.01
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#580南馨园B号欧变 7.71% 800 61.7 578.3
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#581南馨园D号欧变 12.45% 800 99.6 540.4
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#579南馨园A号欧变#2变 12.45% 800 99.63 540.37
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV粮库111线 CPW-#1521市残联箱变 24.86% 400 99.44 220.56
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 CPW-#1776查村韩村#2杆变 4.99% 200 9.98 150.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 查村兰村台区 4.99% 200 9.98 150.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 CPW-#1775查村韩村#1杆变 2.43% 400 9.71 310.29
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 查村河东台区 4.99% 200 9.97 150.03
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 永兴村部#1台区 2.41% 400 9.63 310.37
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 永兴菊花坂#2杆变 21.31% 400 85.24 234.76
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 查村兰村2#台区 3.17% 315 9.98 242.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 永兴村部2#台区 3.17% 315 9.98 242.02
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 CJWJ-#127大兴村部#4台区 4.94% 200 9.87 150.13
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 大兴5-6组台区 31.50% 315 99.23 152.77
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 大兴村部2#台区 35.89% 200 71.77 88.23
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV梅龙(I)132线 CJWJ-#055永兴大桥台区 4.92% 200 9.83 150.17
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#1229桂花城C号配电室#3干式变 12.24% 800 97.92 542.08
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#1227桂花城C号配电室#1干式变 12.38% 800 99.01 540.99
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#569国汽城A号欧变#2变 12.10% 630 76.22 427.78
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#1436桂花城E号配电室#2干式变 12.43% 800 99.4 540.6
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#980桂花城A号配电室#2干式变 12.39% 800 99.1 540.9
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#723百汇物流配电室#1干式变 15.80% 630 99.52 404.48
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#570国汽城B号欧变#1变 15.86% 630 99.94 404.06
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV站前路(Ⅰ)114线 CPW-#982桂花城B号配电室#2干式变 12.50% 800 99.98 540.02
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合联村杆变 4.99% 200 9.97 150.03
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-1856四联新屋杆变 5.00% 200 9.99 150.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-1855四联郑家杆变 2.49% 400 9.94 310.06
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-1854四联舒村杆变 4.94% 200 9.87 150.13
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联感山杆变 5.00% 200 9.99 150.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-#2029清溪胡家山台区 2.49% 400 9.97 310.03
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合小石潭台区 3.76% 200 7.51 152.49
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-#2163杨畈油坊#2台区 4.81% 200 9.61 150.39
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CPW-#2190凤凰岭#1欧变#1变 1.54% 500 7.71 392.29
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合胡村台区 4.99% 200 9.97 150.03
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合石屋冲1#变 5.00% 200 9.99 150.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合石屋冲2#变 4.98% 200 9.95 150.05
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联团结台区 4.92% 200 9.84 150.16
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联上岭台区 2.45% 400 9.81 310.19
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 凤凰岭A号配电室#2干式变 11.11% 800 88.84 551.16
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合徐村台区 4.94% 200 9.87 150.13
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 杨畈油坊台区 47.57% 200 95.14 64.86
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合双村台区 4.99% 200 9.98 150.02
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合石屋冲台区 12.40% 80 9.92 54.08
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合村部台区 33.01% 200 66.01 93.99
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联感中山台区 9.34% 100 9.34 70.66
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联村部台区 16.29% 400 65.17 254.83
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CJWL-#042四联中畈杆变 2.49% 400 9.95 310.05
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 清溪扬山台区 4.10% 200 8.19 151.81
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 罗峰村部台区 36.12% 200 72.23 87.77
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 CJWL-#018里山江潭台区 38.08% 200 76.15 83.85
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 清溪村部台区 4.97% 200 9.93 150.07
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 清溪兰桥台区 13.52% 50 6.76 33.24
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 清溪九队台区 19.64% 50 9.82 30.18
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合杨畈杆变 5.00% 200 9.99 150.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合山口施杆变 4.99% 200 9.98 150.02
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 复兴黄山叶台区 2.47% 400 9.87 310.13
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联程村台区 2.48% 400 9.92 310.08
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合木村台区 5.00% 200 9.99 150.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合彭村台区 9.99% 100 9.99 70.01
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 罗峰南门徐台区 45.68% 200 91.35 68.65
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联村部二号变 2.48% 400 9.93 310.07
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 四联方村台区 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合西湾台区 49.77% 200 99.54 60.46
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 里山凤凰井台区 9.93% 100 9.93 70.07
池州供电公司 35kV城南变电站 10kV里山111线 联合小市团台区 9.91% 100 9.91 70.09
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1788马衙余乔杆变 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1865里边徐杆变 24.56% 400 98.24 221.76
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1862马衙包村台区 4.97% 200 9.93 150.07
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1861马衙王畈杆变 4.99% 200 9.98 150.02
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1836马衙舒村杆变 9.37% 400 37.48 282.52
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1695茶山姜村组杆变 2.49% 400 9.97 310.03
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1913茶山洪村杆变 27.18% 200 54.36 105.64
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#1912茶山丰收杆变 2.49% 400 9.97 310.03
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CPW-#2103马衙丰收湖配变 4.84% 200 9.68 150.32
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#067马衙下堰台区 4.99% 200 9.97 150.03
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#115茶山上冲台区 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#087南星枣树台区 12.30% 80 9.84 54.16
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#072金山东建台区 19.26% 315 60.67 191.33
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#069茶山包村台区 4.98% 200 9.95 150.05
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#071马衙洪夏台区 4.88% 200 9.75 150.25
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#084马衙垅坦台区 4.99% 200 9.97 150.03
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#083马衙乐村台区 4.94% 200 9.87 150.13
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#038马衙柯村台区 4.98% 200 9.95 150.05
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#036茶山月湾台区 4.96% 200 9.91 150.09
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#063茶山柯叶台区 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#052茶山金圩台区 2.49% 400 9.95 310.05
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#037茶山村部台区 27.78% 315 87.5 164.5
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#058马衙赵村台区 42.83% 100 42.83 37.17
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#064茶山吴陶台区 19.25% 400 76.99 243.01
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#059马衙河东台区 2.33% 400 9.33 310.67
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#053马衙锰矿台区 4.98% 200 9.95 150.05
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#054保丰河口台区 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#056马衙徐垅台区 26.41% 315 83.2 168.8
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#055马衙杨畈台区 24.50% 400 98 222
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV丰收114线 CJWM-#057马衙朱村台区 23.55% 400 94.19 225.81
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 百梁西边#2杆变 48.51% 200 97.02 62.98
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1903泥河建设杆变 2.49% 400 9.96 310.04
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1886碧山柳章箱变 5.46% 500 27.29 372.71
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1884碧山丁冲箱变 1.98% 500 9.91 390.09
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1888大船箱变 5.44% 400 21.74 298.26
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1889碧山碧姜箱变 2.00% 500 9.98 390.02
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1887桃花岛箱变 1.97% 500 9.86 390.14
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#1885碧山木田箱变 2.00% 500 9.99 390.01
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 泥河杜村台区 9.89% 100 9.89 70.11
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点1#欧变2#变 1.98% 500 9.88 390.12
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CJWM-#070枫岭中吴台区 24.83% 400 99.31 220.69
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 马衙廉租房A号欧变#1变 12.99% 630 81.83 422.17
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 马衙廉租房B号欧变#1变 8.67% 630 54.63 449.37
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CJWM-#099峡山月形台区 2.44% 400 9.76 310.24
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点4#欧变1#变 14.54% 500 72.7 327.3
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点2#欧变2#变 2.25% 400 9.01 310.99
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点3#欧变1#变 12.44% 630 78.37 425.63
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点4#欧变2#变 10.49% 500 52.47 347.53
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点2#欧变1#变 8.61% 400 34.44 285.56
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点3#欧变2#变 10.45% 630 65.85 438.15
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 白沙安置点1#欧变1#变 9.54% 500 47.71 352.29
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 百梁老鲍台区 9.99% 100 9.99 70.01
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 碧山碧方台区 9.91% 100 9.91 70.09
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 百梁西边台区 2.40% 400 9.61 310.39
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 杨安董村台区 3.17% 315 9.99 242.01
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 CPW-#2059峡山碧水台区 2.48% 400 9.91 310.09
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 枫岭村部台区 31.11% 315 97.99 154.01
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 泥河村部台区 2.49% 400 9.97 310.03
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 百梁坂王台区 42.74% 200 85.47 74.53
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 枫岭方冲台区 22.89% 400 91.55 228.45
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 峡山村部台区 4.98% 200 9.96 150.04
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 泥河义星台区 16.77% 400 67.08 252.92
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 峡山大冲台区 48.36% 200 96.71 63.29
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 泥河杨桥台区 2.50% 400 9.99 310.01
池州供电公司 110kV齐山变电站 10kV教育园(I)116线 泥河永康台区 16.13% 400 64.53 255.47
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 CPW-#1565马衙国税杆变 24.97% 400 99.88 220.12
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 CPW-#1564马衙供电所杆变 24.98% 400 99.91 220.09
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 马衙变电所杆变 15.39% 400 61.56 258.44
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 CPW-#2101陇坦中学配变 47.76% 200 95.51 64.49
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 CPW-#2123马衙安置点#1配电室#2干式变 1.21% 800 9.71 630.29
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 河西路#4台区 23.81% 400 95.24 224.76
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 河西路#5台区 19.97% 400 79.88 240.12
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 河西路#3台区 24.53% 400 98.12 221.88
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 滨河会所箱式变压器 25.57% 250 63.93 136.07
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 马衙桥东台区 31.68% 315 99.79 152.21
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 河西路#2台区 24.69% 400 98.77 221.23
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 四岭村部台区 3.17% 315 9.99 242.01
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 马衙大桥台区 25.00% 400 99.98 220.02
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 马衙交管站台区 24.84% 400 99.34 220.66
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 保丰窑厂台区 31.71% 315 99.89 152.11
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 保丰学校台区 24.37% 400 97.49 222.51
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 河西路#1台区 24.75% 400 99 221
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 岱岭村部台区 4.89% 200 9.78 150.22
池州供电公司 35kV马牙变电站 10kV马衙113线 CJWM-#009岱岭太扑台区 7.55% 80 6.04 57.96
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 CPW-#057全新配电室 19.98% 500 99.9 300.1
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 CPW-#026区幼儿园配电室 19.91% 500 99.56 300.44
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 CPW-#025小商品市场配电室 24.91% 400 99.63 220.37
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 CPW-#028牌坊街配电室#1变 43.14% 800 345.13 294.87
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 池州电影院杆变 18.07% 500 90.37 309.63
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV翠微苑115线 CPW-#1551米兰阳光箱变 14.28% 630 89.97 414.03
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#1655都市华庭配电室#2干式变 12.41% 800 99.25 540.75
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#679凤凰城B号配电室#1干式变 12.50% 800 99.98 540.02
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#566家和园E号欧变#1变 15.63% 630 98.49 405.51
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#565家和园D号欧变#2变 19.88% 500 99.39 300.61
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#518家和园C号欧变#1变 15.67% 630 98.74 405.26
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#517家和园B号欧变#2变 15.82% 630 99.68 404.32
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#514家和园A号欧变#1变 19.95% 500 99.76 300.24
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#458凤凰城D号欧变#2变 15.84% 630 99.78 404.22
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#456凤凰城C号欧变#2变 15.86% 630 99.91 404.09
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#451凤凰城A号欧变#1变 19.93% 500 99.64 300.36
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#460凤凰城E号欧变#2变 15.82% 630 99.67 404.33
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#454凤凰城B号欧变#2变 15.85% 630 99.87 404.13
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#1430凤凰城E号配电室#1干式变 12.47% 800 99.74 540.26
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#1432凤凰城E号配电室#3干式变 12.46% 800 99.69 540.31
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#758家和园I号欧变#2变 21.08% 400 84.32 235.68
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#755家和园H号欧变#1变 24.87% 400 99.46 220.54
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#751家和园F号欧变#1变 2.34% 400 9.34 310.66
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#754家和园G号欧变#2变 24.98% 400 99.91 220.09
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#752家和园F号欧变#2变 24.87% 400 99.49 220.51
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#782凤凰城D号配电室#2干式变 12.49% 800 99.91 540.09
池州供电公司 110kV杏村变电站 10kV凤商129线 CPW-#778凤凰城C号配电室#1干式变 15.87% 630 99.97 404.03
池州供电公司 110kV三范变电站 10kV马江(I)114线 CPW-#1930双乐体育箱变 15.88% 400 63.5 256.5
池州供电公司 110kV江口变电站 10kV国税所121线 CPW-#1696新城明珠#1配电室#1干式变 12.47% 800 99.72 540.28
池州供电公司 110kV江口变电站 10kV国税所121线 CPW-#1814新城明珠K号欧变#1变 15.63% 630 98.48 405.52
池州供电公司 110kV江口变电站 10kV国税所121线 CPW-#1815新城明珠K号欧变#2变 15.87% 630 99.98 404.02
